<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>10goto10 &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://10goto10.muchohosting.com/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://10goto10.muchohosting.com</link>
	<description>Hay 10 tipos de personas... los que saben binario y los que no.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Apple supera a Microsoft</title>
		<link>http://10goto10.muchohosting.com/apple-supera-a-microsoft/</link>
		<comments>http://10goto10.muchohosting.com/apple-supera-a-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgvalentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10goto10.muchohosting.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha vivido esta semana un hito histórico en sus últimos diez años tras haber superado por primera vez a Microsoft en valor de mercado. Según los datos de Reuters, la compañía liderada por Steve Jobs acumula un valor de 222.000 millones de dólares, frente a los 219.000 millones de dólares de Microsoft. Además, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha vivido esta semana un hito histórico en sus últimos diez años tras haber superado por primera vez a Microsoft en valor de mercado.</p>
<p>Según los datos de Reuters, la compañía liderada por Steve Jobs acumula un valor de 222.000 millones de dólares, frente a los 219.000 millones de dólares de Microsoft. Además, la compañía es actualmente la segunda más grande del índice S&amp;P, superada únicamente por Exxon Mobil Corp.</p>
<p>Las acciones de Apple valen actualmente más de diez veces lo que costaban hace una década. Este increible ascenso es debido, en gran parte, a sus productos estrella: el iPod, el iPhone, el MacBook y su tienda online iTunes.</p>
<p>Esta noticia coincide con el lanzamiento oficial del iPad, que ya está a la venta en Estados Unidos y a partir del 28 de mayo también lo estará en España.</p>
<p>Después de estos datos sólo nos queda una pregunta: ¿Es el principio del fin de Microsoft como primera compañía tecnológica?</p>
<p>Sólo el tiempo, y los consumidores, podrán responder a esta cuestión.</p>
<p>fuente: UptoDown.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10goto10.muchohosting.com/apple-supera-a-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forma en la que Project Natal nos ve</title>
		<link>http://10goto10.muchohosting.com/la-forma-en-la-que-project-natal-nos-ve/</link>
		<comments>http://10goto10.muchohosting.com/la-forma-en-la-que-project-natal-nos-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgvalentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10goto10.muchohosting.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[A principios de mes estuvimos invitados a la demostración de Project Natal en España por parte de Microsoft, las sensaciones fueron bastante buenas a pesar de que la idea de jugar sin un mando es demasiado nueva para asimilarla en una jornada de demostraciones. Sinceramente no creo que suponga una alternativa al sistema de control [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principios de mes estuvimos invitados a la demostración de Project Natal en España por parte de Microsoft, las sensaciones fueron bastante buenas a pesar de que la idea de jugar sin un mando es demasiado nueva para asimilarla en una jornada de demostraciones. Sinceramente no creo que suponga una alternativa al sistema de control tradicional, pero sí un complemento con mucho potencial, al que acompañan dos dudas importantes, la respuesta del sistema, y el espacio necesario para su correcta utilización.<img id="image66988" class="centro" src="http://img.xataka.com/2010/04/project-natal.jpg" alt="La forma en la que Project Natal nos ve" /></p>
<p>Hemos visto y descrito su funcionamiento en diferentes ocasiones, nuestros compañeros de VidaExtra nos pueden echar una mano con ello, pero lo que no habíamos tenido ocasión era de ponernos en el lugar de Project Natal y comprobar cómo ve e interpreta la escena el aparato. Por esto me parece interesante compartir el siguiente vídeo:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xwRtMcUrlJQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/xwRtMcUrlJQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10goto10.muchohosting.com/la-forma-en-la-que-project-natal-nos-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin del soporte de versiones de Microsoft Windows durante el año 2010</title>
		<link>http://10goto10.muchohosting.com/fin-del-soporte-de-versiones-de-microsoft-windows-durante-el-ano-2010/</link>
		<comments>http://10goto10.muchohosting.com/fin-del-soporte-de-versiones-de-microsoft-windows-durante-el-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgvalentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10goto10.muchohosting.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Durante este año ya no se proporcionará soporte para varias versiones de Microsoft Windows. Windows 2000 profesional y Windows 2000 server han cumplido casi 10 años y a partir del 13 de julio del 2010 ya no se proporcionará soporte para estos productos. Windows XP salió al mercado en el 2001.  Si bien el soporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Durante este año ya no se proporcionará soporte para varias versiones de Microsoft Windows.<br />
Windows 2000 profesional y Windows 2000 server han cumplido casi 10 años y a partir del 13 de julio del 2010 ya no se proporcionará soporte para estos productos.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://10goto10.muchohosting.com/wp-content/uploads/2010/04/wallpaper-windows-xp-roto.jpg"><img class="size-medium wp-image-298   aligncenter" title="wallpaper-windows-xp-roto" src="http://10goto10.muchohosting.com/wp-content/uploads/2010/04/wallpaper-windows-xp-roto-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Windows XP salió al mercado en el 2001.  Si bien el soporte de este producto continuará unos cuantos años a partir del 13 de julio del 2010 Microsoft dejará de ofrecer soporte y actualizaciones de seguridad gratuitas para Windows XP SP2<br />
Y el soporte de Windows Vista RTM cesará el 13 de abril de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10goto10.muchohosting.com/fin-del-soporte-de-versiones-de-microsoft-windows-durante-el-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez razones para usar&#8230;</title>
		<link>http://10goto10.muchohosting.com/diez-razones-para-usar/</link>
		<comments>http://10goto10.muchohosting.com/diez-razones-para-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10goto10.muchohosting.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[¿Existen tantas razones para usar Linux, como Windows? Bueno la verdad es que no lo creo, pero si que creo que esto es el principio de algo, que al menos para los que vivimos de este negocio tenemos que tener en consideración, para los demás están las &#8220;Diez razones para&#8230;&#8221; Diez razones para usar Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Existen tantas razones para usar Linux, como Windows? Bueno la verdad es que no lo creo, pero si que creo que esto es el principio de algo, que al menos para los que vivimos de este negocio tenemos que tener en consideración, para los demás están las &#8220;Diez razones para&#8230;&#8221;</p>
<p><a href="http://es.onsoftware.com/p/10-razones-para-usar-linux#more-1540">Diez razones para usar Linux</a> ó  <a href="http://es.onsoftware.com/p/10-razones-para-usar-windows">Diez razones para usar Windows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10goto10.muchohosting.com/diez-razones-para-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: que ijos de puta&#8230;</title>
		<link>http://10goto10.muchohosting.com/como-el-sol-cuando-amanece/</link>
		<comments>http://10goto10.muchohosting.com/como-el-sol-cuando-amanece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 1999 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgvalentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10goto10.muchohosting.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://10goto10.muchohosting.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-183">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-183" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://10goto10.muchohosting.com/como-el-sol-cuando-amanece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

